
Winora
YAKUN E-Mountain Bike X12 LOW i800Wh 12-G Deore 25-26 WIN BCXK GL_blue/aqua Rh S
4.380,99 €UVP 4.499,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 4-7 Tage
Original Winora Teil
Fragen zum Artikel?
Herstellerkontakt:
8444 AR Heerenveen Niederlande
Häufig gestellte Fragen
Wofür wird YAKUN X12 LOW i800 Wh 12-G Deore 25-26 WIN BCXK GL_blue/aqua Rh S verwendet?
YAKUN X12 LOW i800 Wh 12-G Deore 25-26 WIN BCXK GL_blue/aqua Rh S ist ein Artikel von YAKUN.
Wie wird YAKUN X12 LOW i800 Wh 12-G Deore 25-26 WIN BCXK GL_blue/aqua Rh S angewendet?
Vor der Anwendung die Herstellerhinweise beachten und das Produkt passend zum Einsatzbereich dosieren.
Was ist bei YAKUN X12 LOW i800 Wh 12-G Deore 25-26 WIN BCXK GL_blue/aqua Rh S zu beachten?
Das Produkt sollte passend zum vorgesehenen Fahrrad- oder Werkstatteinsatz verwendet und trocken sowie sicher gelagert werden.
| Hersteller | Winora |
| Hersteller-Nr. | 44314530 |
| EAN | 4054624168697 |
| Beschreibung lang: | Radfahren war noch nie so einfach. Unser Winora Yakun X12 ist ein Premium SUV E-Bike für die ganze Familie. Das zulässige Gesamtgewicht von 150 kg, eine extragroße Batterie mit 800 Wh sowie spannende Features wie das Modular Rail System machen dieses Trekking E-Bike zu einem robusten, vielseitigen und zuverlässigen Begleiter – sowohl in der Stadt als auch im Gelände. Der neue Bosch Performance CX Smart System Motor punktet mit viel Power und smarten Features, während der 800 Wh starke Akku genügend Reserven für längere Abenteuer bietet. Besonders viel Komfort und Sicherheit auf jedem Terrain bieten die Luftfedergabel und eine höhenverstellbare Sattelstütze. Ein serienmäßiger Gepäckträger hinten sowie ein optionaler Frontgepäckträger schultern zudem alles, was du unterwegs brauchst. Wahlweise erhältlich mit High- und Low-Rahmenform. Ja, wenn Radfahren nur immer so einfach gewesen wäre! |
| Akku: | Bosch PowerTube |
| Akku-Kapazität (Wh): | 800 |
| Antrieb: | Shimano Deore CN-M6100 12s |
| Antriebsart: | Kette |
| Bremse hinten: | Shimano Deore BR-M6120, 180mm, 180 mm |
| Bremse vorne: | Shimano Deore BR-M6120, 4 pistons, PM |
| Bremsen: | Shimano Deore BR-M6120, 4 pistons, PM, Shimano Deore BR-M6120, 180mm, 180 mm |
| Bremshebel: | Shimano Deore BL-M6100, Rapidfire+ |
| Bremshebel Vorderrad: | Shimano Deore BL-M6100, Rapidfire+ |
| Bremsscheibe hinten: | Shimano SM-RT30, Centerlock |
| Bremsscheibe vorne: | Shimano SM-RT30 203 mm, Centerlock |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT30 203 mm, Centerlock, Shimano SM-RT30, Centerlock |
| Bremstyp: | Hydraulische Scheibenbremse |
| Display: | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
| Drehmoment des Motors (Nm): | 85 |
| Felge vorne: | Schürmann Yak25 32H with Single Eyelets |
| Felgen: | Schürmann Yak25 32H with Single Eyelets |
| Frontleuchte: | Trelock Skybeamer 300, 6-24V |
| Gabel: | SR Suntour Mobie 34 2CR 80 mm |
| Gabeleinbauhöhe (mm): | 474 |
| Gabelvorbiegung (mm): | 46 |
| Gepäckträger vorne: | Easylife System luggage carrier, MIK |
| Griffe: | Herrmans DD42, Lockable Grips |
| Kettenstrebenlänge (mm): | 472 |
| Ladegerät: | Bosch Charger 4A |
| Laufradgröße: | 27.5“/584mm |
| Lenker: | JD TR28AL, Dia. 31.8 mm, Rise 19 mm |
| Motor: | Bosch Performance CX, 250 W, 85 Nm, 25 km/h |
| Motor-Marke: | Bosch |
| Motor-Typ: | bis 25 km/h |
| Nabe hinten: | Shimano FH-TC500-MS-B 12 x 148mm, Centerlock |
| Nabe vorne: | Shimano HB-TC500-B 15x110 mm, Centerlock |
| Naben: | Shimano HB-TC500-B 15x110 mm, Centerlock, Shimano FH-TC500-MS-B 12 x 148mm, Centerlock |
| Pedale: | VP VPE-625 MTB Pedal w. Reflector, Aluminium, rutschsicher |
| Radstand (mm): | 1196 |
| Rahmen: | WINORA WB07AH7C440, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount |
| Rahmen-Form: | Wave |
| Rahmen-Hauptfarbe: | blau |
| Rahmen-Material: | Aluminium |
| Reach (mm): | 457 |
| Reifen: | Schwalbe Al Grounder Performance, DD RaceGuard, 60-584, Reflex |
| Reifen vorne: | Schwalbe Al Grounder Performance, DD RaceGuard, 60-584, Reflex |
| Rückleuchte: | Spanninga Pimento XE with Brakelight, 6-36V |
| Sattel: | Selle Royal Vivo Ergo |
| Sattelklemmung: | Schnellspanner |
| Sattelstütze: | Limotec Alpha A1, Dia. 34.9 mm, Travel: 125 mm |
| Schalthebel: | Shimano Deore SL-M6100-12R, Rapidfire+ |
| Schaltung: | Shimano Deore RD-M6100 12s, Shadow+, 12-Gang |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Schutzbleche: | Curana Apollo 65, Aluminium |
| Sitzrohrwinkel (Grad): | 76 |
| Speichen: | Sapim Leader Inox Dia. 2.0 mm |
| Stack (mm): | 635 |
| Ständer: | Ursus Power 94 Central Stand |
| Steuerrohrlänge (mm): | 160 |
| Steuerrohrwinkel (Grad): | 69 |
| Steuersatz: | Glory Wheel ICR-51.9 ZS56 |
| Straßenzulassung: | Ja |
| Tretlagerabsenkung (mm): | 60 |
| Tretlagerhöhe (mm): | 295 |
| Vorbau: | Satori TDS-673 Dia. 31.8 mm, L: 90 mm, Bar bore: 31.8mm |
| Zahnkranz: | XLC Chainring 38T, Shimano Deore CS-M6100-12, MICRO SPLINE, 10-51T |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg): | 150 |
| GPSR Kontakt: | Jungherz GmbH |
| Anschrift: | Schillerstrasse 17 72202 Nagold Deutschland |
| E-Mail: | info@Winora.com |
🔧 Wird häufig zusammen gekauft
CONWAY Cairon T 2.0 625, Diamant, 28", red meta...
1.638,99 €
+ Warenkorb
CONWAY Cairon S 2.0 500, Trapez, 29", shadowgre...
1.861,99 €
+ Warenkorb
Amflow PX Carbon E-MTB 700 Wh Größe M - Phantom...
6.501,99 €
+ Warenkorb
CENTURION Lhasa R2000 E-Bike 800 Wh - Infrarot ...
4.378,99 €
+ Warenkorb
Busch + Müller Hupe Busch&Müller Bumm Hupe schw...
237,99 €
+ Warenkorb
MERIDA eONE-SIXTY 8000 EP2 E-MTB 630 Wh Größe M...
4.304,99 €
+ Warenkorb
Specialized Battery Charger mit EU-Kabel - Orig...
169,00 €
+ Warenkorb
Kalkhoff ENDEAVOUR L SEASON 29in Wave L coolmat...
2.091,99 €
+ Warenkorb
Merida eBIG.TOUR 400 EQ EP2 grau/schwarz M (43)...
1.597,99 €
+ Warenkorb
Merida eONE-SIXTY 675 IV1 XS (40.5) grün/weiß -...
3.078,99 €
+ Warenkorb

Über fahrradteiole.comMehr über uns erfahren →
Dein Bike verdient Original-Teile — von Deutschlands größtem Fahrradteile Shop.
80.000+
Produkte
65.997
Bewertungen
5,0 ★
Durchschnitt
Deine Vorteile bei fahrradteiole.com
Sicher einkaufen
Schnelle Lieferung
Kostenloser
Rückversand
Rückversand
Persönlicher
Kundenservice
Kundenservice
5,0 bei 65.997
Bewertungen
auf Trustami
Bewertungen
auf Trustami


























































































































































