
YAKUN X10E HIGH i600Wh 10-G Cues 25 WIN BCXI GL_night purple Rh M - E-City Bike

YAKUN X10E HIGH - Premium E-Bike mit 600 Wh Akku in Night Purple
Leistungsstarkes E-Bike für Stadt und Tour
Das YAKUN X10E HIGH überzeugt mit einem kraftvollen 600 Wh Akku und modernster Shimano Cues 10-Gang Schaltung. Perfekt für tägliche Fahrten und längere Touren - mit bis zu 25 km/h Unterstützung bringen Sie Schwung in Ihren Alltag.
Hochwertige Ausstattung
- 600 Wh Akku: Große Reichweite für längere Strecken ohne Nachladen
- Shimano Cues 10-Gang: Präzise Schaltung für jedes Terrain
- 25 km/h Unterstützung: Zuverlässige Motorunterstützung im gesetzlichen Rahmen
- Night Purple Design: Elegante Farbgebung mit hochwertiger Lackierung
- Bosch CX Motor: Leistungsstarker Antrieb für müheloses Fahren
Technische Spezifikationen
| Akku-Kapazität: | 600 Wh |
| Schaltung: | Shimano Cues 10-Gang |
| Motorunterstützung: | bis 25 km/h |
| Rahmenhöhe: | M (ca. 48-52 cm) |
| Farbe: | Night Purple |
| Rahmenform: | High (Trapez/Diamant) |
| Geeignet für Körpergröße: | ca. 165-180 cm |
Für wen ist das YAKUN X10E geeignet?
Das E-Bike ist ideal für Pendler, Freizeitradler und Tourenfahrer, die Wert auf Komfort, Reichweite und moderne Technologie legen. Die Rahmenhöhe M eignet sich besonders für Fahrer mit einer Körpergröße zwischen 165 und 180 cm.
Welche Reichweite hat das YAKUN X10E mit 600 Wh Akku?
Je nach Fahrmodus, Gelände und Fahrergewicht erreichen Sie mit dem 600 Wh Akku eine Reichweite von 80 bis 150 km.
Ist das E-Bike für den Stadtverkehr geeignet?
Ja, das YAKUN X10E ist mit Beleuchtung, Schutzblechen und der 25 km/h Unterstützung ideal für den täglichen Stadtverkehr und Pendelstrecken.
Wie lange dauert das Aufladen des Akkus?
Der 600 Wh Akku ist in ca. 4-6 Stunden vollständig aufgeladen.
Welche Rahmenhöhe benötige ich?
Die Rahmenhöhe M ist optimal für Fahrer mit einer Körpergröße von 165-180 cm. Für eine individuelle Beratung kontaktieren Sie uns gerne.
Herstellerkontakt:
8444 AR Heerenveen Niederlande
Häufig gestellte Fragen
Wofür wird YAKUN X10E HIGH i600 Wh 10-G Cues 25 WIN BCXI GL_night purple Rh M verwendet?
YAKUN X10E HIGH i600 Wh 10-G Cues 25 WIN BCXI GL_night purple Rh M ist ein Artikel von YAKUN.
Wie wird YAKUN X10E HIGH i600 Wh 10-G Cues 25 WIN BCXI GL_night purple Rh M angewendet?
Vor der Anwendung die Herstellerhinweise beachten und das Produkt passend zum Einsatzbereich dosieren.
Was ist bei YAKUN X10E HIGH i600 Wh 10-G Cues 25 WIN BCXI GL_night purple Rh M zu beachten?
Das Produkt sollte passend zum vorgesehenen Fahrrad- oder Werkstatteinsatz verwendet und trocken sowie sicher gelagert werden.
| Hersteller | fahrradteiole.com |
| Hersteller-Nr. | 44300540 |
| EAN | 4054624168437 |
| Beschreibung lang: | Nie wieder Montags-Blues! Das Winora Yakun X10E ist dank SUV-Ausstattung dein bequemer Autoersatz. Dieses vielseitige Trekking E-Bike ist auf der Straße genauso zu Hause wie auf Schotterpfaden und punktet mit einem Komfort-Setup für alle Bedürfnisse. Der neue Bosch Performance CX Motor mitsamt 600 Wh Batterie unterstützt dich effizient und ausdauernd – auch wenn du mit Gepäck unterwegs bist. Das kannst du wiederum ganz einfach auf dem serienmäßigen Gepäckträger hinten sowie auf dem optionalen Frontgepäckträger verstauen. Mit der zuverlässigen Zehn-Gang-Schaltung findest du zudem immer die perfekte Übersetzung. Und die hydraulischen Scheibenbremsen sorgen dafür, dass du dein E-Bike in jeder Situation voll im Griff hast. Eine StVZO-konforme Ausstattung und ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis runden den Auftritt des Yakun X10E ab. Ein E-Bike, mit dem sich selbst der Montagmorgen wie ein Freitagnachmittag anfühlt. |
| Akku: | Bosch PowerTube |
| Akku-Kapazität (Wh): | 600 |
| Antrieb: | Shimano CN-LG500 10s, Linkglide |
| Antriebsart: | Kette |
| Bremse hinten: | Shimano Deore BR-MT410, 180mm, 180 mm |
| Bremse vorne: | Shimano Deore BR-MT410, 203 mm |
| Bremsen: | Shimano Deore BR-MT410, 203 mm, Shimano Deore BR-MT410, 180mm, 180 mm |
| Bremshebel: | Shimano BL-MT402, Aluminium |
| Bremshebel Vorderrad: | Shimano BL-MT402, Aluminium |
| Bremsscheibe hinten: | Shimano SM-RT30, Centerlock |
| Bremsscheibe vorne: | Shimano SM-RT30 203 mm, Centerlock |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT30 203 mm, Centerlock, Shimano SM-RT30, Centerlock |
| Bremstyp: | Hydraulische Scheibenbremse |
| Display: | Bosch Intuvia 100 + LED Remote |
| Drehmoment des Motors (Nm): | 85 |
| Felge vorne: | Schürmann Yak25 32H with Single Eyelets |
| Felgen: | Schürmann Yak25 32H with Single Eyelets |
| Frontleuchte: | Trelock Skybeamer 300, 6-24V |
| Gabel: | SR Suntour SF23 X1 Boost LO-R, Luft, Federweg: 80mm, 15 x 110mm Steckachse Boost |
| Gabel Federweg (mm): | 80 |
| Gabeleinbauhöhe (mm): | 474 |
| Gabelvorbiegung (mm): | 46 |
| Gepäckträger vorne: | Easylife System luggage carrier, MIK |
| Griffe: | Herrmans DD42, Lockable Grips |
| Kettenstrebenlänge (mm): | 472 |
| Ladegerät: | Bosch Charger 4A |
| Laufradgröße: | 27.5“/584mm |
| Lenker: | JD TR28AL, Dia. 31.8 mm, Rise 19 mm |
| Motor: | Bosch Performance CX, 250 W, 85 Nm, 25 km/h |
| Motor-Marke: | Bosch |
| Motor-Typ: | bis 25 km/h |
| Nabe hinten: | Shimano FH-TC500-HM 12x142mm, Centerlock |
| Nabe vorne: | Shimano HB-TC500-B 15x110 mm, Centerlock |
| Naben: | Shimano HB-TC500-B 15x110 mm, Centerlock, Shimano FH-TC500-HM 12x142mm, Centerlock |
| Pedale: | VP VPE-625 MTB Pedal w. Reflector, Aluminium, rutschsicher |
| Radstand (mm): | 1197 |
| Rahmen: | WINORA WB07AH7A500, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount |
| Rahmen-Form: | Diamant |
| Rahmen-Hauptfarbe: | violett |
| Rahmen-Material: | Aluminium |
| Reach (mm): | 455 |
| Reifen: | Schwalbe Al Grounder Performance, DD RaceGuard, 60-584, Reflex |
| Reifen vorne: | Schwalbe Al Grounder Performance, DD RaceGuard, 60-584, Reflex |
| Rückleuchte: | Spanninga Pimento XE with Brakelight, 6-36V |
| Sattel: | Selle Royal Vivo Ergo |
| Sattelklemmung: | Schnellspanner |
| Sattelstütze: | JD SP20T.1A Dia. 34.9 mm, L: 400 mm |
| Schalthebel: | Shimano Cues SL-U6000-10R, Rapidfire+ |
| Schaltung: | Shimano CUES RD-U6000 10s, Shadow+, 10-Gang |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Schutzbleche: | Curana Apollo 65, Aluminium |
| Sitzrohrwinkel (Grad): | 76 |
| Speichen: | Sapim Leader Inox Dia. 2.0 mm |
| Stack (mm): | 645 |
| Ständer: | Ursus Power 94 Central Stand |
| Steuerrohrlänge (mm): | 170 |
| Steuerrohrwinkel (Grad): | 69 |
| Steuersatz: | Glory Wheel ICR-51.9 ZS56 |
| Straßenzulassung: | Ja |
| Tretlagerabsenkung (mm): | 60 |
| Tretlagerhöhe (mm): | 295 |
| Vorbau: | Satori TDS-673 Dia. 31.8 mm, L: 90 mm, Bar bore: 31.8mm |
| Zahnkranz: | XLC Chainring 38T, Shimano Cues CS-LG300-10, HG, 11-48T |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg): | 130 |
| GPSR Kontakt: | fahrradteiole.com |
| Anschrift: | |
| E-Mail: |
🔧 Wird häufig zusammen gekauft
CONWAY Cairon S 2.0 500, Trapez, 29", shadowgre...
CONWAY Cairon T 2.0 625, Diamant, 28", red meta...
Busch + Müller Hupe Busch&Müller Bumm Hupe schw...
Centurion Lhasa R2000 EP3 infrarot M / (41) Rot...
Kalkhoff ENTICE 3 EXCITE BELT Wave - 600 Wh, Gr...
MERIDA eONE-SIXTY 8000 EP2 E-MTB 630 Wh Größe M...
Amflow PX Carbon E-MTB 700 Wh Größe M - Phantom...
Specialized Battery Charger mit EU-Kabel - Orig...
Conway RYVON LT 4.0 E-Mountainbike 29" Carbon F...
Merida eONE-SIXTY 675 IV1 XS (40.5) grün/weiß -...

Dein Bike verdient Original-Teile — von Deutschlands größtem Fahrradteile Shop.
Deine Vorteile bei fahrradteiole.com
Rückversand
Kundenservice
Bewertungen
auf Trustami


























































































































































