
YAKUN X10 LOW E-Bike 800Wh Akku 10-Gang Shimano Deore Tiefeinstieg - Ivory Green - E-Mountain Bike

YAKUN X10 LOW E-Bike mit 800 Wh Akku und Tiefeinstieg
Das YAKUN X10 LOW E-Bike kombiniert leistungsstarke Technik mit komfortablem Design. Mit 800 Wh Akkukapazität, 10-Gang Shimano Deore Schaltung und tiefem Einstieg ist es der ideale Begleiter für Stadt und Touren.
Technische Highlights
- Leistungsstarker 800 Wh Akku für große Reichweiten
- 10-Gang Shimano Deore Schaltung für präzises Schalten
- Tiefeinstieg (LOW) für komfortables Auf- und Absteigen
- Moderne Farbgebung in Ivory Green
- Rahmenhöhe S - ideal für kleinere bis mittlere Körpergrößen
Für wen ist das YAKUN X10 LOW geeignet?
Das E-Bike mit Tiefeinsteiger-Rahmen richtet sich an alle, die Wert auf komfortables Aufsteigen und sportliche Performance legen. Ideal für Pendler, Freizeitradler und Tourenfahrer.
Technische Spezifikationen
- Akku: 800 Wh (i800 Wh)
- Schaltung: Shimano Deore 10-Gang
- Rahmenform: Tiefeinstieg (LOW)
- Farbe: Ivory Green (GL_ivory green)
- Rahmengröße: S
- Variante: BCXK
Welche Reichweite bietet der 800 Wh Akku?
Je nach Fahrmodus, Gelände und Fahrergewicht sind Reichweiten von 80-150 km möglich.
Für welche Körpergröße ist Rahmengröße S geeignet?
Die Rahmengröße S eignet sich typischerweise für Körpergrößen von ca. 155-170 cm.
Was bedeutet Tiefeinstieg (LOW)?
Der tiefe Einstieg ermöglicht besonders komfortables Auf- und Absteigen ohne hohes Beinheben - ideal für den Alltag.
Ist die Shimano Deore 10-Gang Schaltung zuverlässig?
Ja, Shimano Deore gilt als robuste und präzise Schaltgruppe für E-Bikes mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis.
Herstellerkontakt:
8444 AR Heerenveen Niederlande
Häufig gestellte Fragen
Wofür wird YAKUN X10 LOW i800 Wh 10-G Cues 25 WIN BCXK GL_ivory green Rh S verwendet?
YAKUN X10 LOW i800 Wh 10-G Cues 25 WIN BCXK GL_ivory green Rh S ist ein Artikel von YAKUN.
Wie wird YAKUN X10 LOW i800 Wh 10-G Cues 25 WIN BCXK GL_ivory green Rh S angewendet?
Vor der Anwendung die Herstellerhinweise beachten und das Produkt passend zum Einsatzbereich dosieren.
Was ist bei YAKUN X10 LOW i800 Wh 10-G Cues 25 WIN BCXK GL_ivory green Rh S zu beachten?
Das Produkt sollte passend zum vorgesehenen Fahrrad- oder Werkstatteinsatz verwendet und trocken sowie sicher gelagert werden.
| Hersteller | fahrradteiole.com |
| Hersteller-Nr. | 44306530 |
| EAN | 4054624168536 |
| Beschreibung lang: | Anstrengung, was ist das? Das Winora Yakun X10 bietet alles, was du für E-Bike Ausflüge brauchst – sowohl innerhalb als auch außerhalb der Stadtgrenzen. Die neueste Auflage dieses Yakun Klassikers überzeugt mit einem neuen Rahmendesign, das noch mehr Komfort und Vielseitigkeit verspricht als die Vorgänger. Dazu kommt der ebenfalls neue Bosch Performance CX Motor, der zusammen mit dem 800 Wh Akku auch ausdauernde Abenteuer spielerisch meistert. Die Luftfedergabel schluckt Stöße im Gelände gekonnt weg. Und die großvolumigen Reifen des wahlweise mit High- oder Low-Rahmen erhältlichen Trekking E-Bikes verwandeln auch grobes Kopfsteinpflaster in sanfte Asphaltpisten. Praktisch ist das Modular Rail System, mit dem du Zubehör wie zusätzliche Flaschenhalter befestigen kannst. Ein Klickfix-Halter am Steuerrohr ermöglicht zudem die Montage eines Frontgepäckträgers. So wird deine nächste Tour zu einem unvergesslichen Erlebnis – ganz ohne Anstrengung. |
| Akku: | Bosch PowerTube |
| Akku-Kapazität (Wh): | 800 |
| Antrieb: | Shimano CN-LG500 10s, Linkglide |
| Antriebsart: | Kette |
| Bremse hinten: | Shimano Deore BR-MT410, 180mm, 180 mm |
| Bremse vorne: | Shimano Deore BR-MT410, 203 mm |
| Bremsen: | Shimano Deore BR-MT410, 203 mm, Shimano Deore BR-MT410, 180mm, 180 mm |
| Bremshebel: | Shimano BL-MT402, Aluminium |
| Bremshebel Vorderrad: | Shimano BL-MT402, Aluminium |
| Bremsscheibe hinten: | Shimano SM-RT30, Centerlock |
| Bremsscheibe vorne: | Shimano SM-RT30 203 mm, Centerlock |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT30 203 mm, Centerlock, Shimano SM-RT30, Centerlock |
| Bremstyp: | Hydraulische Scheibenbremse |
| Display: | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
| Drehmoment des Motors (Nm): | 85 |
| Felge vorne: | Schürmann Yak25 32H with Single Eyelets |
| Felgen: | Schürmann Yak25 32H with Single Eyelets |
| Frontleuchte: | Trelock Skybeamer 300, 6-24V |
| Gabel: | SR Suntour SF23 X1 Boost LO-R, Luft, Federweg: 80mm, 15 x 110mm Steckachse Boost |
| Gabel Federweg (mm): | 80 |
| Gabeleinbauhöhe (mm): | 474 |
| Gabelvorbiegung (mm): | 46 |
| Gepäckträger vorne: | Easylife System luggage carrier, MIK |
| Griffe: | Herrmans DD42, Lockable Grips |
| Kettenstrebenlänge (mm): | 472 |
| Ladegerät: | Bosch Charger 4A |
| Laufradgröße: | 27.5“/584mm |
| Lenker: | JD TR28AL, Dia. 31.8 mm, Rise 19 mm |
| Motor: | Bosch Performance CX, 250 W, 85 Nm, 25 km/h |
| Motor-Marke: | Bosch |
| Motor-Typ: | bis 25 km/h |
| Nabe hinten: | Shimano FH-TC500-HM 12x142mm, Centerlock |
| Nabe vorne: | Shimano HB-TC500-B 15x110 mm, Centerlock |
| Naben: | Shimano HB-TC500-B 15x110 mm, Centerlock, Shimano FH-TC500-HM 12x142mm, Centerlock |
| Pedale: | VP VPE-625 MTB Pedal w. Reflector, Aluminium, rutschsicher |
| Radstand (mm): | 1196 |
| Rahmen: | WINORA WB07AH7C440, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount |
| Rahmen-Form: | Wave |
| Rahmen-Hauptfarbe: | grün |
| Rahmen-Material: | Aluminium |
| Reach (mm): | 457 |
| Reifen: | Schwalbe Al Grounder Performance, DD RaceGuard, 60-584, Reflex |
| Reifen vorne: | Schwalbe Al Grounder Performance, DD RaceGuard, 60-584, Reflex |
| Rückleuchte: | Spanninga Pimento XE with Brakelight, 6-36V |
| Sattel: | Selle Royal Vivo Ergo |
| Sattelklemmung: | Schnellspanner |
| Sattelstütze: | JD SP20T.1A Dia. 34.9 mm, L: 400 mm |
| Schalthebel: | Shimano Cues SL-U6000-10R, Rapidfire+ |
| Schaltung: | Shimano CUES RD-U6000 10s, Shadow+, 10-Gang |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Schutzbleche: | Curana Apollo 65, Aluminium |
| Sitzrohrwinkel (Grad): | 76 |
| Speichen: | Sapim Leader Inox Dia. 2.0 mm |
| Stack (mm): | 635 |
| Ständer: | Ursus Power 94 Central Stand |
| Steuerrohrlänge (mm): | 160 |
| Steuerrohrwinkel (Grad): | 69 |
| Steuersatz: | Glory Wheel ICR-51.9 ZS56 |
| Straßenzulassung: | Ja |
| Tretlagerabsenkung (mm): | 60 |
| Tretlagerhöhe (mm): | 295 |
| Vorbau: | Satori TDS-673 Dia. 31.8 mm, L: 90 mm, Bar bore: 31.8mm |
| Zahnkranz: | XLC Chainring 38T, Shimano Cues CS-LG300-10, HG, 11-48T |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg): | 130 |
| GPSR Kontakt: | fahrradteiole.com |
| Anschrift: | |
| E-Mail: |
🔧 Wird häufig zusammen gekauft
CONWAY Cairon S 2.0 500, Trapez, 29", shadowgre...
CONWAY Cairon T 2.0 625, Diamant, 28", red meta...
Busch + Müller Hupe Busch&Müller Bumm Hupe schw...
Centurion Lhasa R2000 EP3 infrarot M / (41) Rot...
Kalkhoff ENTICE 3 EXCITE BELT Wave - 600 Wh, Gr...
MERIDA eONE-SIXTY 8000 EP2 E-MTB 630 Wh Größe M...
Amflow PX Carbon E-MTB 700 Wh Größe M - Phantom...
Specialized Battery Charger mit EU-Kabel - Orig...
Conway RYVON LT 4.0 E-Mountainbike 29" Carbon F...
Merida eONE-SIXTY 10K III1 L gunmetal grey(blac...

Dein Bike verdient Original-Teile — von Deutschlands größtem Fahrradteile Shop.
Deine Vorteile bei fahrradteiole.com
Rückversand
Kundenservice
Bewertungen
auf Trustami


























































































































































