
WINORA Yucatan X12 Pro High - 720 Wh, Größe XXL
Das könnte dir auch gefallen
WINORA Yucatan X12 Pro High - 720 Wh, Größe XXL
Inhaltsangabe
Das WINORA Yucatan X12 Pro High ist ein sportlich-komfortables E-Trekkingbike für Pendelstrecken, ausgedehnte Touren sowie Fahrten auf Asphalt, Schotter und befestigten Waldwegen. Die EAN 4054624170744 bezeichnet die High-Ausführung des Modelljahres 2025 in Rahmengröße XXL mit 60 cm Rahmenhöhe, 27,5-Zoll-Laufrädern und der Farbe Smoke Gloss. Der Yamaha PW-X3 Mittelmotor unterstützt bis 25 km/h und stellt 85 Nm Drehmoment bereit. Ein integrierter Yamaha InTube Akku mit 720 Wh versorgt das System. Die RockShox Luftfedergabel mit 100 mm Federweg, eine absenkbare Sattelstütze und breite Schwalbe-Reifen erhöhen Komfort und Kontrolle. Shimano Deore XT Schaltung, Vierkolbenbremsen und vollständige Trekkingausstattung unterstützen den vielseitigen Alltagseinsatz.
Features und Highlights
-
Der Yamaha PW-X3 Motor bietet 85 Nm Drehmoment für kraftvolle Unterstützung an Steigungen und bei zusätzlicher Zuladung.
-
Der integrierte 720-Wh-Akku stellt eine hohe Energiereserve für längere Arbeitswege und ausgedehnte Tagestouren bereit.
-
Die RockShox Recon RL Luftfedergabel mit 100 mm Federweg lässt sich während der Fahrt vom Lenker aus sperren.
-
Die Shimano Deore XT 12-Gang-Schaltung bietet mit ihrer 10-51-Zähne-Kassette eine große Übersetzungsbandbreite.
-
Hydraulische Shimano Deore Vierkolbenbremsen unterstützen eine kräftige und kontrollierbare Verzögerung.
-
Die absenkbare Sattelstütze erhöht die Bewegungsfreiheit und erleichtert das sichere Absteigen bei Zwischenstopps.
Produkteigenschaften
| Eigenschaft | Angabe |
|---|---|
| Marke | WINORA |
| Produktart | E-Trekkingbike |
| Modell | Yucatan X12 Pro |
| Modelljahr | 2025 |
| EAN | 4054624170744 |
| Herstellerartikelnummer | 44212570 |
| Rahmenform | High, Diamant |
| Rahmengröße | XXL |
| Rahmenhöhe | 60 cm |
| Farbe | Smoke Gloss |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Hinterachse | 12 x 148 mm Steckachse |
| Bremsaufnahme | Post Mount |
| Laufradgröße | 27,5 Zoll |
| Motor | Yamaha PW-X3 |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Motornennleistung | 250 W |
| Maximales Drehmoment | 85 Nm |
| Unterstützungsgrenze | 25 km/h |
| Akku | Yamaha InTube |
| Akkukapazität | 720 Wh |
| Display | Yamaha Display C |
| Ladegerät | Yamaha MonoCharger Simplo, 4 A |
| Federgabel | RockShox Recon RL |
| Federung | Luftfederung |
| Federweg vorne | 100 mm |
| Gabelsteuerung | Remote Lockout |
| Gabelschaft | Konisch, 1 1/8 bis 1 1/2 Zoll |
| Schaltungsart | Mechanische Kettenschaltung |
| Schaltungsaufbau | 1x12-fach |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT RD-M8100, Shadow+ |
| Schalthebel | Shimano Deore XT SL-M8100-12R, Rapidfire Plus |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10 bis 51 Zähne |
| Kette | Shimano Deore CN-M6100, 12-fach |
| Kettenblatt | Miranda, 38 Zähne |
| Bremsanlage | Shimano Deore BR-M6120, hydraulische Vierkolben-Scheibenbremsen |
| Bremshebel | Shimano Deore BL-M6100 |
| Felgen | Schürmann Yak25, Aluminium, 32 Loch |
| Reifen | Schwalbe Johnny Watts |
| Reifengröße | 60-584 |
| Reifenmerkmale | Reflexstreifen |
| Lenker | JD MTB502A |
| Lenkerbreite | 720 mm |
| Lenkerklemmung | 31,8 mm |
| Lenkererhöhung | 25 mm |
| Rückbiegung | 15 Grad |
| Vorbau | XLC ST99A-1 |
| Vorbaulänge | 80 mm |
| Griffe | Velo Comfort VLG-1752D2 |
| Sattel | Selle Royal Essenza+ |
| Sattelstütze | Limotec A1H, absenkbar |
| Sattelstützendurchmesser | 34,9 mm |
| Verstellweg der Sattelstütze | 100 mm |
| Scheinwerfer | Herrmans MR10 |
| Beleuchtungsstärke | 80 Lux |
| Rücklicht | AXA Juno E-Bike |
| Gepäckträger | Easylife Systemgepäckträger |
| Schutzbleche | Curana Apollo 70, Aluminium |
| Seitenständer | Ursus Mooi 18, einstellbar |
| Schlossvorbereitung | ABUS Schloss über Plus-System nachrüstbar |
| Pedale | VP Components VPE-461 Aluminium mit Reflektoren |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
| Einsatzbereiche | Urban, City, Komfort und Trekking |
Die technische Serienausstattung entspricht der WINORA Produktspezifikation. Einzelne Komponenten können vom Hersteller durch gleich- oder höherwertige Bauteile ersetzt werden, sofern Einsatzzweck und Produkteignung erhalten bleiben.
Geometrie der Rahmengröße XXL
| Geometriewert | Angabe |
|---|---|
| Rahmengröße | XXL |
| Rahmenhöhe | 600 mm |
| Reach | 481 mm |
| Stack | 693 mm |
| Radstand | 1.246 mm |
| Kettenstrebenlänge | 465 mm |
| Steuerrohrlänge | 180 mm |
| Steuerrohrwinkel | 68 Grad |
| Sitzrohrwinkel | 74 Grad |
| Tretlagerabsenkung | 60 mm |
| Tretlagerhöhe | 295 mm |
| Gabeleinbauhöhe | 521 mm |
| Gabelvorlauf | 44 mm |
Die Geometriewerte gelten ausschließlich für die High-Ausführung in Rahmengröße XXL.
Varianten
Das WINORA Yucatan X12 Pro dieser Modellgeneration wird als High- und Low-Ausführung angeboten. Für den High-Rahmen sind die Größen S, M, L, XL und XXL bestätigt. Die EAN 4054624170744 und die Herstellerartikelnummer 44212570 kennzeichnen ausschließlich die High-Ausführung in Größe XXL mit 60 cm Rahmenhöhe und der Farbe Smoke Gloss.
Häufige Fragen zum Produkt
Welche Ausführung bezeichnet die EAN 4054624170744?
Die EAN gehört zum WINORA Yucatan X12 Pro High des Modelljahres 2025 in Rahmengröße XXL. Die Variante besitzt 60 cm Rahmenhöhe, 27,5-Zoll-Laufräder, einen 720-Wh-Akku und die Farbe Smoke Gloss.
Für welche Strecken eignet sich das WINORA Yucatan X12 Pro?
Das E-Trekkingbike eignet sich für Stadtverkehr, Pendelstrecken und längere Touren sowie für Schotterwege und befestigte Waldwege. Federgabel, profilierte Reifen und Dropper-Sattelstütze erweitern den Einsatzbereich gegenüber einem klassischen City-E-Bike.
Welche Leistung bietet der Yamaha PW-X3 Motor?
Der Yamaha PW-X3 Mittelmotor arbeitet mit 250 W Nenndauerleistung, stellt maximal 85 Nm Drehmoment bereit und unterstützt bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h.
Welche Übersetzung besitzt die Shimano Deore XT Schaltung?
Der 1x12-fach-Antrieb kombiniert ein Kettenblatt mit 38 Zähnen und eine Shimano Kassette von 10 bis 51 Zähnen. Dadurch stehen geeignete Übersetzungen für schnelle Abschnitte und längere Steigungen zur Verfügung.
Wie hoch darf das WINORA Yucatan X12 Pro belastet werden?
Das zulässige Gesamtgewicht beträgt 150 kg. Dieser Wert umfasst das E-Bike, die fahrende Person, mitgeführtes Gepäck und sämtliches montiertes Zubehör.
Fazit
Das WINORA Yucatan X12 Pro High in Größe XXL verbindet einen kraftvollen Yamaha PW-X3 Antrieb und einen ausdauernden 720-Wh-Akku mit einer komfortablen, vielseitigen Trekkingausstattung. Die Luftfedergabel, Shimano Deore XT Schaltung, Vierkolbenbremsen und absenkbare Sattelstütze richten sich besonders an größere Fahrer, die ein belastbares E-Bike für Alltag und lange Touren suchen.
| Hersteller | fahrradteiole.com |
| Hersteller-Nr. | 44212570 |
| EAN | 4054624170744 |
| Gewicht | 28.2 kg |
| Beschreibung lang: | Mehr erleben, weniger schwitzen. Das Winora Yucatan X12 Pro ist die perfekte Wahl, wenn du bei deinen E-Bike Abenteuern maximalen Komfort genießen willst. Unser Topmodell aus der Yucatan Serie überzeugt mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 150 kg, einem sportlichen Rahmendesign und mit hochwertigen Komponenten. Für Vortrieb sorgt der leistungsstarke Yamaha PW-X3 Motor, der deinen Aktionsradius zusammen mit dem langlebigen, 720 Wh starken Akku erheblich erweitert. Zuverlässige Scheibenbremsen, eine 100 mm Federgabel und eine Dropper-Sattelstütze sorgen wiederum für Sicherheit und Fahrspaß im Gelände. Vielseitig ist auch die Rahmenform, denn das Yucatan X12 Pro ist wahlweise als High- und als Low-Variante erhältlich. Kurzum: Ein Trekking E-Bike, mit dem du bestens ausgerüstet bist und mehr erleben wirst – ganz ohne Anstrengung. |
| Akku: | Yamaha InTube |
| Akku-Kapazität (Wh): | 720 |
| Antrieb: | Shimano Deore CN-M6100 12s |
| Antriebsart: | Kette |
| Bremse hinten: | Shimano Deore BR-M6120, 203 mm |
| Bremse vorne: | Shimano Deore BR-M6120, 4 pistons, PM |
| Bremsen: | Shimano Deore BR-M6120, 4 pistons, PM, Shimano Deore BR-M6120, 203 mm |
| Bremshebel: | Shimano Deore BL-M6100, Rapidfire+ |
| Bremshebel Vorderrad: | Shimano Deore BL-M6100, Rapidfire+ |
| Bremsscheibe hinten: | Shimano SM-RT30 180 mm, Centerlock |
| Bremsscheibe vorne: | Shimano SM-RT30 203 mm, Centerlock |
| Bremsscheiben: | Shimano SM-RT30 203 mm, Centerlock, Shimano SM-RT30 180 mm, Centerlock |
| Bremstyp: | Hydraulische Scheibenbremse |
| Display: | Yamaha Display C |
| Drehmoment des Motors (Nm): | 85 |
| Felge vorne: | Schürmann Yak25 32H with Single Eyelets |
| Felgen: | Schürmann Yak25 32H with Single Eyelets |
| Frontleuchte: | Herrmans MR10, 6-12V, 80 lux |
| Gabel: | RockShox Recon RL 100 mm, Remote Lockout, Luft, Stahlschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, 15 x 100mm Steckachse |
| Gabeleinbauhöhe (mm): | 521 |
| Gabelvorbiegung (mm): | 44 |
| Gepäckträger vorne: | Easylife System luggage carrier |
| Griffe: | Velo VLG-1752D2, Ergogrips |
| Kettenstrebenlänge (mm): | 465 |
| Ladegerät: | Yamaha MonoCharger Simplo 4A |
| Laufradgröße: | 27.5“/584mm |
| Lenker: | JD MTB502A Dia. 31.8 mm, Rise: 25 mm 720 mm |
| Lenker Breite: | 7200 |
| Motor: | Yamaha PW-X3, 250 W, 85 Nm, 25 km/h |
| Motor-Marke: | Yamaha |
| Motor-Typ: | bis 25 km/h |
| Nabe hinten: | Shimano HB-MT410-B 12x148 mm, Centerlock |
| Nabe vorne: | Shimano HB-TC500-B 15x110 mm, Centerlock |
| Naben: | Shimano HB-TC500-B 15x110 mm, Centerlock, Shimano HB-MT410-B 12x148 mm, Centerlock |
| Pedale: | VP VPE-461 MTB Alloy Pedal w. Reflector |
| Radstand (mm): | 1246 |
| Rahmen: | WINORA AX1AH7A600, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount |
| Rahmen-Form: | Diamant |
| Rahmen-Hauptfarbe: | weiß |
| Rahmen-Material: | Aluminium |
| Reach (mm): | 481 |
| Reifen: | Schwalbe Johnny Watts, 60-584, Reflex |
| Reifen vorne: | Schwalbe Johnny Watts, 60-584, Reflex |
| Rückleuchte: | AXA Juno E-Bike, 6-12V |
| Sattel: | Selle Royal Essenza+ |
| Sattelklemmung: | Schnellspanner |
| Sattelstütze: | Limotec A1H Dropper, Dia. 34.9 mm, Travel: 100 mm |
| Schalthebel: | Shimano Deore XT SL-M8100-12R, Rapidfire+ |
| Schaltung: | Shimano Deore XT RD-M8100 12s, Shadow+, 12-Gang |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Schloss: | Abus nachrüstbar über Plus System |
| Schutzbleche: | Curana Apollo 70 Aluminium |
| Sitzrohrwinkel (Grad): | 74 |
| Speichen: | Sapim Leader Inox Dia. 2.0 mm |
| Stack (mm): | 693 |
| Ständer: | Ursus Mooi 18 Rear Stand, einstellbar |
| Steuerrohrlänge (mm): | 180 |
| Steuerrohrwinkel (Grad): | 68 |
| Steuersatz: | Cane Creek Low Version: Viscoset ZS44 + ACROS BlockLock ZS56 (S+M) / + FEIMIN ZS56 (L) |
| Straßenzulassung: | Ja |
| Tretlagerabsenkung (mm): | 60 |
| Tretlagerhöhe (mm): | 295 |
| Vorbau: | XLC ST99A-1, Dia. 31.8 mm, L: 80 mm |
| Zahnkranz: | Miranda Chainring 38T, Shimano Deore CS-M6100-12, MICRO SPLINE, 10-51T |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg): | 150 |
| GPSR Kontakt: | fahrradteiole.com |
| Anschrift: | |
| E-Mail: |
🔧 Wird häufig zusammen gekauft
Schwalbe SV21F Freeride Fahrradschlauch 27,5" (...
Schwalbe Schlauch SV19 (2 Stück) für 27,5/28/29...
Schwalbe AV19 Fahrradschlauch 27,5/28/29 Zoll A...
SunRace Sturmey-Archer S7 Drehgriffschalter - S...
Shimano CN-HG40 Fahrradkette 6/7/8-fach - 116 G...
2x Schwalbe SV17 Schlauch 28 Zoll 28/47-622/635...
Basil Cento S FM Flower Fahrradkorb hinten rosa
Ergotec Riser Bar 50 MTB-Lenker 780 mm - 35 mm ...
Schwalbe Road Cruiser 28 x 1,60 Zoll 42-622 Ref...
Schwalbe 2x Schlauch Nr. 13 26 Zoll 40/62-559, ...

Dein Bike verdient Original-Teile — von Deutschlands größtem Fahrradteile Shop.
Deine Vorteile bei fahrradteiole.com
Rückversand
Kundenservice
Bewertungen
auf Trustami




























































































































































