FOCUS JAM² 6.7 E-Mountainbike 29 Zoll 800 Wh XL Slategrey/Magicblack

FOCUS JAM² 6.7 E-Mountainbike 29 Zoll 800 Wh XL Slategrey/Magicblack
Inhaltsangabe
Das FOCUS JAM² 6.7 mit der EAN 4060908140709 ist ein vollgefedertes 29-Zoll-E-Mountainbike in Rahmengröße XL für sportliche All-Mountain-Touren und technisch anspruchsvolle Trails. Der Bosch Performance Line CX Antrieb unterstützt kraftvoll bei steilen Auffahrten und lässt sich über die Bosch eBike Flow App von 85 auf bis zu 120 Nm Drehmoment aktualisieren. Der herausnehmbare Bosch PowerTube Akku mit 800 Wh bietet eine hohe Energiereserve für ausgedehnte Strecken. Eine RockShox Federgabel mit 160 mm Federweg, der speziell abgestimmte Hinterbau mit 150 mm Federweg, hydraulische Vierkolbenbremsen und breite Maxxis Reifen sorgen für Traktion, Kontrolle und ein berechenbares Fahrverhalten auf wechselndem Untergrund.
Features und Highlights
-
Der Bosch Performance Line CX Motor liefert serienmäßig 85 Nm und kann per Flow App auf bis zu 120 Nm aktualisiert werden.
-
Der herausnehmbare Bosch PowerTube Akku mit 800 Wh unterstützt lange Trail-Touren und kann im Fahrrad oder separat geladen werden.
-
Die RockShox Psylo Silver RC Federgabel bietet 160 mm Federweg für Kontrolle auf Wurzeln, Absätzen und grobem Untergrund.
-
Der RockShox Deluxe Select DebonAir+ Dämpfer nutzt 150 mm Hinterbau-Federweg für Traktion und ein sportliches Ansprechverhalten.
-
Tektro Gemini SL Vierkolbenbremsen und 203-mm-Bremsscheiben ermöglichen eine kontrollierte Verzögerung auf steilen Abfahrten.
-
Die absenkbare Sattelstütze bietet in Größe XL 200 mm Verstellweg und schafft zusätzliche Bewegungsfreiheit im Gelände.
Produkteigenschaften
| Eigenschaft | Angabe |
|---|---|
| Marke | FOCUS |
| Produktart | Vollgefedertes E-Mountainbike |
| Modell | JAM² 6.7 |
| EAN / GTIN | 4060908140709 |
| Herstellerartikelnummer / MPN | D680514138 |
| Farbe | Slategrey/Magicblack |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmengröße | XL |
| Rahmenhöhe | 460 mm |
| Laufradgröße | 29 Zoll |
| Rahmenmaterial | Hydrogeformtes Aluminium 7005 |
| Rahmenkinematik | F.O.L.D., 150 mm Federweg |
| Hinterradachse | 12 x 148 mm Steckachse |
| Einsatzkategorie | Bedingung 4, All-Mountain |
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Drehmoment | 85 Nm, per Flow App auf bis zu 120 Nm aktualisierbar |
| Akku | Bosch PowerTube Lithium-Ionen-Akku |
| Akkukapazität | 800 Wh |
| Akkuentnahme | Herausnehmbar |
| Range-Extender-Kompatibilität | Bosch PowerMore 250 Wh |
| Maximale Akkukapazität mit Range Extender | 1.050 Wh |
| Display und Bedieneinheit | Bosch Purion 200 |
| Federgabel | RockShox Psylo Silver RC |
| Federweg vorne | 160 mm |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select DebonAir+ |
| Federweg hinten | 150 mm |
| Dämpfermaß | 210 x 55 mm |
| Schalthebel | Shimano Cues |
| Schaltwerk | Shimano Cues, 10-fach |
| Anzahl der Gänge | 10 |
| Kassette | Shimano CS-LG300 |
| Kassettenabstufung | 11-48 Zähne |
| Kette | Shimano CN-LG500 |
| Kurbel | Samox, 165 mm |
| Kettenblatt | Samox, 36 Zähne |
| Kettenführung | Im Rahmen integriert |
| Bremsen vorne und hinten | Tektro Gemini SL, hydraulisch, 4 Kolben |
| Bremsscheiben vorne und hinten | Tektro TR, 203 mm |
| Felgen vorne und hinten | WTB STi30, Aluminium, 29 Zoll |
| Vorderradnabe | Shimano HB-TC500 |
| Hinterradnabe | Shimano FH-TC500 |
| Reifen vorne und hinten | Maxxis Minion DHF, TLE, EXO, 29 x 2,5 Zoll |
| Maximale Reifenbreite | 2,6 Zoll beziehungsweise 66 mm |
| Lenker | Aluminium, 800 mm breit, 30 mm Rise |
| Griffe | VP Lock-On Grips |
| Vorbau | FOCUS C.I.S. 2.0, 40 mm |
| Steuersatz | ACROS ZS56/ZS66 ICR, FOCUS C.I.S. Integrated |
| Sattel | Selle Italia X3 Boost |
| Sattelstütze | Post Moderne DP-212, absenkbar |
| Durchmesser Sattelstütze | 34,9 mm |
| Verstellweg Sattelstütze in Größe XL | 200 mm |
| Maximale Einstecktiefe in Größe XL | 295 mm |
| Lenkwinkel | 65° |
| Sitzwinkel | 76,5° |
| Oberrohrlänge | 668 mm |
| Kettenstrebenlänge | 450 mm |
| Steuerrohrlänge | 140 mm |
| Radstand | 1.303 mm |
| Stack | 657 mm |
| Reach | 510 mm |
| Überstandshöhe | 783 mm |
| Herstellergewicht | 26,6 kg mit 800-Wh-Akku |
| Grundlage der Gewichtsangabe | Größe M, Standardausstattung, ohne Pedale |
| Zulässiges Systemgewicht | 150 kg |
| Verdeckte Tracker-Aufnahme | Apple AirTag oder Chipolo Gen. 2 |
| Rahmentasche | Bei Größe XL enthalten |
| Anhängerfreigabe | Vorhanden, Systemgewicht beachten |
| Ständermontage | Über Adapter für Pletscher Mount 18 mm möglich |
| Gepäckträgermontage | Nicht vorgesehen |
| Schutzblechmontage | Nicht vorgesehen, vorderer Spritzschutz montiert |
Die Größen-, Ausstattungs- und Gewichtsangaben entsprechen der offiziellen Modellspezifikation. Das tatsächliche Gewicht der XL-Ausführung kann von der Herstellerangabe abweichen, da FOCUS das Gewicht anhand eines Fahrrads in Größe M ohne Pedale ermittelt.
Varianten
Das FOCUS JAM² 6.7 wird in den Rahmengrößen S, M, L und XL sowie mit einem herausnehmbaren Bosch PowerTube Akku mit 600 oder 800 Wh angeboten. Beide Akkugrößen sind innerhalb der Modellreihe austauschbar, benötigen jedoch die jeweils passende Unterrohrabdeckung. Sämtliche Rahmengrößen sind mit dem Bosch PowerMore Range Extender mit 250 Wh kompatibel. Die hier beschriebene Ausführung besitzt den 800-Wh-Akku, die Größe XL und die Farbgebung Slategrey/Magicblack.
Häufige Fragen zum Produkt
Welchen Motor besitzt das FOCUS JAM² 6.7 mit 800 Wh?
Das E-Mountainbike ist mit dem Bosch Performance Line CX ausgestattet. Der Motor liefert serienmäßig 85 Nm Drehmoment und kann über ein kompatibles Update in der Bosch eBike Flow App auf bis zu 120 Nm eingestellt werden.
Wie schwer ist das FOCUS JAM² 6.7 mit 800-Wh-Akku?
FOCUS gibt für die 800-Wh-Ausführung ein Gewicht von 26,6 kg an. Dieser Wert wurde in Rahmengröße M, in Standardausstattung und ohne Pedale ermittelt. Das Gewicht der hier beschriebenen Größe XL kann daher abweichen.
Kann der 800-Wh-Akku zum Laden entnommen werden?
Ja. Der Bosch PowerTube Akku lässt sich nach dem Öffnen der abschließbaren Abdeckung aus dem Rahmen nehmen. Das Laden ist sowohl über den Anschluss am Sitzrohr als auch direkt am entnommenen Akku möglich.
Ist das FOCUS JAM² 6.7 mit einem Range Extender kompatibel?
Ja. In jeder Rahmengröße kann ein Bosch PowerMore Range Extender mit 250 Wh nachgerüstet werden. Zusammen mit dem verbauten 800-Wh-Akku ergibt sich eine Gesamtkapazität von bis zu 1.050 Wh.
Für welche Strecken ist das FOCUS JAM² 6.7 geeignet?
Das Fahrrad ist nach Bedingung 4 als All-Mountain-Bike eingestuft. Es eignet sich für sportliche Fahrten auf anspruchsvollen Wegen und Trails mit mäßigem technischem Schwierigkeitsgrad, starken Steigungen und kontrollierten Abfahrten.
Fazit
Das FOCUS JAM² 6.7 in Größe XL verbindet einen reichweitenorientierten 800-Wh-Akku mit einem kraftvollen Bosch CX Antrieb und einem ausgewogenen 29-Zoll-Fahrwerk. Es richtet sich an sportliche E-Mountainbiker, die auf langen Touren, steilen Anstiegen und technischen Trails Wert auf Traktion, kontrollierbare Bremsleistung und viel Bewegungsfreiheit legen.
Lieferumfang
-
FOCUS JAM² 6.7 E-Mountainbike in Größe XL und Slategrey/Magicblack
-
Bosch PowerTube Akku mit 800 Wh
-
Bosch Purion 200 Display und Bedieneinheit
-
FOCUS Rahmentasche für die Rahmengröße XL
-
Montierter vorderer Spritzschutz
-
Montageteile für einen kompatiblen Displaywechsel oder eine GoPro-Halterung
-
Spacer zur Reduzierung des Verstellweges der absenkbaren Sattelstütze
| Hersteller | Focus |
| Hersteller-Nr. | D680514138 |
| EAN | 4060908140709 |
| Gewicht | 26.7 kg |
| Beschreibung lang: | Alu-Rahmen mit Bosch Performance Line CX E-Antrieb & 600 oder 800 Wh-Batterie. RockShox Psylo Silver RC Gabel & RockShox Deluxe Select Dämpfer. SHIMANO CUES 10-fach Wenn es nur ein E-Mountainbike auf der Welt gäbe, wäre das FOCUS JAM² 6.7 das Richtige für dich. Es ist der Inbegriff eines Trail-Bikes, das dein Vertrauen auf jedem Trail wachsen lässt – bergauf wie bergab. Mit seiner ausgeglichenen Art, die dein Selbstvertrauen stärkt, schließt das FOCUS JAM² 6.7 die Lücke zwischen seinen FOCUS Geschwistern an beiden Enden des E-MTB-Spektrums. Wenn du das Gefühl eines Rider's High sowohl auf deinem Home-Turf als auch bei großen Backcountry-Trail-Missionen spüren willst, dann brauchst du nicht weiter zu suchen. Das Trail-Bike mit 29"-Laufrädern ist entweder mit einem 600 Wh- oder einem 800 Wh-Akku erhältlich. Beide Akkus passen in den Rahmen – ganz ohne Umbau, nur durch eine andere Unterrohrabdeckung. Dazu sind alle Rahmen in allen Größen mit dem 250 Wh-Range-Extender kompatibel, was zu vier möglichen Akku-Konfigurationen von 600 bis hin zu satten 1050 Wh führt. Das FOCUS JAM² 6.7 ist dein E-MTB für endlosen Trailspaß, bergauf und bergab. |
| Akku: | Downtube, integrated |
| Akku-Kapazität (Wh): | 800 |
| Antrieb: | Shimano CN-LG500 |
| Antriebsart: | Kette |
| Anzahl Gänge: | 11 |
| Bremsen: | Tektro Gemini SL, 4-piston |
| Bremshebel: | Tektro Gemini SL, 4-piston |
| Bremsscheibe hinten: | Tektro TR, 203 mm |
| Bremsscheibe vorne: | Tektro TR, 203 mm |
| Bremstyp: | Hydraulische Scheibenbremse |
| Dämpfer: | Rock Shox Deluxe Select, DebonAir+, 150 mm |
| Display: | Bosch Purion 200 |
| Drehmoment des Motors (Nm): | 85 |
| Felgen: | WTB STi30, alloy, 29" |
| Gabel: | Rock Shox Psylo Silver RC, 160 mm |
| Griffe: | VP Lock-On Grips |
| Kettenstrebenlänge (mm): | 450 |
| Kurbellänge (mm): | 165 |
| Kurbelsatz: | Samox, 165 mm |
| Laufradgröße: | 29"/622mm |
| Lenker: | Alloy, width: 800 mm, rise: 30 mm |
| Lenker Breite: | 800 |
| Motor: | Bosch Performance Line CX, 85 NM |
| Motor-Marke: | Bosch |
| Motor-Typ: | bis 25 km/h |
| Nabe hinten: | Shimano FH-TC500 |
| Nabe vorne: | Shimano FH-TC500 |
| Oberrohrlänge (mm): | 668 |
| Radstand (mm): | 1303 |
| Rahmen: | 7005 hydroformed aluminium, 150 mm F.O.L.D. kinematics, 148x12 mm thru axle, Post Mount 180 mm |
| Rahmen-Form: | Diamant |
| Rahmen-Hauptfarbe: | grau |
| Rahmen-Material: | Aluminium |
| Reach (mm): | 510 |
| Reifen: | Maxxis Minion DHF, TLE, EXO, 63-622,Maxxis Minion DHF, TLE, EXO, 63-622 |
| Reifen hinten: | Maxxis Minion DHF, TLE, EXO, 63-622 |
| Sattel: | Selle Italia X3 Boost |
| Sattelstütze: | Post Moderne DP-212, S / M /L / XL: 125 / 170 / 170 / 200 mm, 34,9 mm |
| Schalthebel: | Shimao Cues |
| Schaltung: | Shimano Cues, 10-speed |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Sitzrohrwinkel (Grad): | 77 |
| Stack (mm): | 657 |
| Steuerrohrlänge (mm): | 140 |
| Steuerrohrwinkel (Grad): | 65 |
| Vorbau: | FOCUS C.I.S. 2.0 integrated, 40 mm |
| Vorbaulänge: | 40 |
| Zahnkranz: | Shimano CS-LG300, 11-48T |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg): | 150 |
| GPSR Kontakt: | Focus |
| Anschrift: | |
| E-Mail: |
🔧 Wird häufig zusammen gekauft
CONWAY Cairon S 2.0 500, Trapez, 29", shadowgre...
CONWAY Cairon T 2.0 625, Diamant, 28", red meta...
Busch + Müller Hupe Busch&Müller Bumm Hupe schw...
Centurion Lhasa R2000 EP3 infrarot M / (41) Rot...
Kalkhoff ENTICE 3 EXCITE BELT Wave - 600 Wh, Gr...
MERIDA eONE-SIXTY 8000 EP2 E-MTB 630 Wh Größe M...
Amflow PX Carbon E-MTB 700 Wh Größe M - Phantom...
Specialized Battery Charger mit EU-Kabel - Orig...
Conway RYVON LT 4.0 E-Mountainbike 29" Carbon F...
Centurion Country R900i LX EP1 weißsilber XL (5...

Dein Bike verdient Original-Teile — von Deutschlands größtem Fahrradteile Shop.
Deine Vorteile bei fahrradteiole.com
Rückversand
Kundenservice
Bewertungen
auf Trustami






























































































































































