
CENTURION No Pogo R2000 EP3 S 39 cm Ultrablau satin

Inhaltsangabe
Das CENTURION No Pogo R2000 EP3 in Größe S mit 39 cm Rahmenhöhe ist ein vollgefedertes E-Enduro des Modelljahres 2025 für technisch anspruchsvolle Trails, steile Anstiege und fordernde Abfahrten. Der Aluminiumrahmen kombiniert ein 29-Zoll-Vorderrad mit einem 27,5-Zoll-Hinterrad sowie 170 mm Federweg vorne und hinten. Der Bosch Performance Line CX mit 85 Nm arbeitet mit einem horizontal entnehmbaren PowerTube Akku mit 800 Wh. Das DVO-Fahrwerk, Shimano Deore XT Linkglide mit 11 Gängen, hydraulische Shimano Deore 4-Kolben-Bremsen und die absenkbare PROCRAFT Sattelstütze bilden eine konsequent auf anspruchsvolle E-Enduro-Einsätze abgestimmte Ausstattung. Die GTIN 4039645562266 kennzeichnet eindeutig die Variante S in Ultrablau satin.
Features und Highlights
-
DVO ONYX 38 D2 und DVO Topaz Pro stellen vorne und hinten jeweils 170 mm Federweg für technisch anspruchsvolle Geländepassagen bereit.
-
Bosch Performance Line CX mit 85 Nm und PowerTube 800 Wh bietet kraftvolle Unterstützung für steile Anstiege und längere Touren.
-
Das Mullet-Konzept mit 29 Zoll vorne und 27,5 Zoll hinten kombiniert unterschiedliche Laufradgrößen für den Enduro-Einsatz.
-
Shimano Deore XT Linkglide mit 11 Gängen und 11-50-Zähne-Kassette bietet eine breite Übersetzung für wechselnde Trailprofile.
-
Shimano Deore BR-M6120 4-Kolben-Bremsen mit 203-mm-Scheiben unterstützen eine kontrollierte Verzögerung bei hoher Belastung.
-
Die PROCRAFT Drop Ultimate Adj. bietet in Größe S 150 mm Hub und lässt sich im maximalen Ausfahrweg um bis zu 25 mm reduzieren.
Produkteigenschaften
| Eigenschaft | Angabe |
|---|---|
| Marke | CENTURION |
| Produktart | Vollgefedertes E-Mountainbike / E-Enduro |
| Modell | No Pogo R2000 EP3 |
| Modelljahr | 2025 |
| GTIN / EAN | 4039645562266 |
| Herstellerartikelnummer | 42320240 |
| Aktuelle Vertriebsartikelnummer | 1423202400 |
| Rahmengröße | S / 39 cm |
| Empfohlene Körpergröße | 154 bis 175 cm |
| Farbe | Ultrablau satin |
| Rahmen | No Pogo R intube III |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmenkennung | TBN001A |
| Laufradkonzept | 29 Zoll vorne / 27,5 Zoll hinten |
| Steuerrohr | 1,5 bis 1,8 Zoll tapered |
| Hinterradaufnahme | 12 x 148 mm |
| Bremsaufnahme Rahmen | Postmount 203 mm |
| Schaltauge | UDH |
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Nenndauerleistung | 250 W |
| Maximales Drehmoment | 85 Nm |
| Unterstützte Geschwindigkeit | Bis 25 km/h |
| Bosch Performance Upgrade 2.0 | Freigegeben |
| Maximales Drehmoment nach Upgrade | Bis 120 Nm |
| Maximale Motorleistung nach Upgrade | Bis 750 W |
| Maximale Unterstützung nach Upgrade | Bis 600 % |
| Akku | Bosch PowerTube |
| Akkuenergie | 800 Wh |
| Akkuanordnung | Horizontal integriert und entnehmbar |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Bedieneinheit | Bosch Mini Remote |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger, 4 A |
| Akkuschloss | ABUS X-Plus |
| Federgabel | DVO ONYX 38 D2 |
| Federweg vorne | 170 mm |
| Gabelvorbiegung | 44 mm |
| Dämpfer | DVO Topaz Pro |
| Dämpfermaß | 230 x 65 mm |
| Federweg hinten | 170 mm |
| Dämpferverstellung | 3-Position-Hebel |
| Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremsen |
| Bremsen | Shimano Deore BR-M6120, 4 Kolben |
| Bremshebel | Shimano Deore BL-M6100 |
| Bremsscheibe vorne | Shimano Deore SM-RT64, 203 mm, Centerlock |
| Bremsscheibe hinten | Shimano Deore RT-EM600, 203 mm, Centerlock mit Magnet |
| Schaltung | Shimano Deore XT Linkglide |
| Gänge | 11 |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT RD-M8130-11 |
| Schalthebel | Shimano Deore XT SL-M8130-IR11, I-Spec EV |
| Kassette | Shimano Deore XT CS-LG700-11, 11-50 Zähne |
| Kette | Shimano CN-LG500 Linkglide |
| Kurbel | CENTURION R Pro II Gen4 |
| Kurbellänge | 165 mm |
| Kettenblatt | CENTURION R Gen4, 36 Zähne |
| Lenker | PROCRAFT Trail Pro 35 |
| Lenkerbreite | 780 mm |
| Lenkerdurchmesser | 35 mm |
| Rise | 20 mm |
| Backsweep | 9° |
| Vorbau | PROCRAFT Trail Pro 35 |
| Vorbaulänge | 40 mm |
| Vorbauwinkel | 0° |
| Steuersatz | ACROS AZX Block-Lock AICR |
| Block-Lock Größe S | 120° |
| Griffe | PROCRAFT Standard Advanced |
| Sattel | PROCRAFT E-Pro II |
| Sattelstütze | PROCRAFT Drop Ultimate Adj. |
| Sattelstützendurchmesser | 34,9 mm |
| Sattelstützenhub Größe S | 150 mm |
| Hubanpassung | Maximaler Ausfahrweg bis 25 mm reduzierbar |
| Sattelstützen-Remote | PROCRAFT I-Spec II |
| Felgen | PROCRAFT Altitude EXR30 |
| Felgen-Innenweite | 30 mm |
| Tubeless-ready | Ja |
| Vorderradnabe | Shimano HB-TC500-15-B, 15 x 110 mm, 32 Loch |
| Hinterradnabe | Shimano FH-TC500-HM-B, 12 x 148 mm, 32 Loch |
| Speichen | PROCRAFT Stainless 2.0 |
| Vorderreifen | MAXXIS Assegai 29 x 2,5 Zoll WT |
| Vorderreifen-Ausführung | 60 TPI, 3C MaxxGrip, EXO+, Tubeless Ready |
| Hinterreifen | MAXXIS Minion DHR II 27,5 x 2,5 Zoll |
| Hinterreifen-Ausführung | 60 TPI, 3C MaxxTerra, EXO+, Tubeless Ready |
| Pedale | VP VPE-527 |
| Frontleuchte | LEZYNE Power StVZO E115 |
| Lichtleistung vorne | 310 Lumen |
| Rücklicht | CENTURION Halo Mini |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
| Sitzrohrlänge Größe S | 390 mm |
| Steuerrohrlänge Größe S | 110 mm |
| Hinterbaulänge | 438 mm |
| Steuerrohrwinkel | 64,5° |
| Effektiver Sitzrohrwinkel | 77,5° |
| Reach Größe S | 430 mm |
| Stack Größe S | 637 mm |
| Radstand Größe S | 1.209 mm |
Die Variantenzuordnung von GTIN, Rahmengröße und Artikelnummer ist eindeutig bestätigt. Die technischen Komponenten entsprechen der dokumentierten 2025er No-Pogo-R2000-Konfiguration in Ultrablau satin.
Varianten
Das CENTURION No Pogo R2000 dieser Modellgeneration ist in den Rahmengrößen S mit 39 cm, M mit 42 cm, L mit 44 cm und XL mit 46 cm dokumentiert. Für Ultrablau satin gehören die Herstellerartikelnummern 42320240, 42320250, 42320260 und 42320270 zu diesen vier Größen. Die GTIN 4039645562266 bezeichnet ausschließlich die Größe S.
Häufige Fragen zum Produkt
Welche Variante gehört zur GTIN 4039645562266?
Die GTIN 4039645562266 gehört zum CENTURION No Pogo R2000 EP3 des Modelljahres 2025 in Ultrablau satin und Rahmengröße S beziehungsweise 39 cm. Die Herstellerartikelnummer lautet 42320240.
Für welche Körpergröße eignet sich das No Pogo R2000 in Größe S?
Für die Rahmengröße S mit 39 cm wird ein Körpergrößenbereich von 154 bis 175 cm angegeben. Die individuelle Passform hängt zusätzlich von Körperproportionen, Fahrstil und gewünschter Sitzposition ab.
Welchen Motor und Akku besitzt das CENTURION No Pogo R2000 EP3?
Das E-Enduro verwendet den Bosch Performance Line CX mit regulär maximal 85 Nm Drehmoment und einen horizontal integrierten, entnehmbaren Bosch PowerTube Akku mit 800 Wh. Als Anzeige dient das Bosch Kiox 300.
Welches Fahrwerk verwendet das No Pogo R2000 EP3?
Vorne arbeitet eine DVO ONYX 38 D2 mit 170 mm Federweg. Am Hinterbau übernimmt ein DVO Topaz Pro im Maß 230 x 65 mm ebenfalls 170 mm Federweg und bietet einen 3-Position-Hebel.
Ist das No Pogo R2000 für das Bosch Performance Upgrade 2.0 freigegeben?
Ja. Das Modell ist für das Bosch Performance Upgrade 2.0 freigegeben. Nach dem Upgrade sind bis zu 120 Nm maximales Drehmoment, 750 W maximale Motorleistung und 600 Prozent maximale Unterstützung verfügbar.
Fazit
Das CENTURION No Pogo R2000 EP3 in Größe S kombiniert einen 800-Wh-Bosch-Antrieb mit 170 mm DVO-Fahrwerk, Shimano Deore XT Linkglide und hydraulischen 4-Kolben-Bremsen. Das 29-/27,5-Zoll-Laufradkonzept, die 150-mm-Vario-Sattelstütze und die kompakte 39-cm-Geometrie richten die Ultrablau-satin-Ausführung konsequent auf anspruchsvolle Trail- und E-Enduro-Einsätze aus.
| Hersteller | Centurion |
| Hersteller-Nr. | 42320240 |
| EAN | 4039645562266 |
| Gewicht | 27.2 kg |
| Beschreibung lang: | Entfessle das volle Potenzial deiner Offroad-Abenteuer mit dem Centurion No Pogo R2000. Dieses High-Performance E-Bike trotzt allen Herausforderungen mit Leichtigkeit:
Mit dem Centurion No Pogo R2000 meisterst du jede Strecke in äußert komfortabler und erstklassiger Weise. |
| Beschreibung kurz: | Tauche ein in puren Fahrspaß mit der kraftvollen BOSCH Performance Line CX und meistere jede Piste dank SHIMANO Deore XT Präzision! |
| Akku: | BOSCH PowerTube 800Wh |
| Akku-Kapazität (Wh): | 800 |
| Akku-Montage: | Intube herausnehmbar |
| Akku-Spannung (V): | 36V |
| Akku-Typ: | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Antrieb: | SHIMANO CN-LG500 |
| Antriebsart: | Kette |
| Anzahl Gänge: | 11 |
| Bontext: | No Pogo R2000; Art.Nr. 42320240; RH S |
| BOSCH: | ConnectModule-ready, aber nicht verbaut,PowerMore-ready, aber nicht verbaut,Smart System |
| Bremse hinten: | SHIMANO Deore 4-Kolben |
| Bremse vorne: | SHIMANO Deore 4-Kolben |
| Bremsen: | SHIMANO Deore 4-Kolben |
| Bremshebel: | SHIMANO Deore |
| Bremsscheibe hinten: | SHIMANO Deore |
| Bremsscheibe vorne: | SHIMANO Deore |
| Bremsscheiben: | SHIMANO Deore |
| Bremstyp: | Hydraulische Scheibenbremse |
| Dämpfer: | DVO Topaz Pro |
| Dämpfer Federweg (mm): | 170 |
| Display: | BOSCH Kiox 300, BOSCH Mini Remote |
| Einsatzbereich: | Strasse,Feld-/Waldwege,Trekking,Gelände,Enduro |
| Einsatzzweck: | Lifestyle,Tour,Sport |
| Felgen: | PROCRAFT Altitude EXR30 |
| Frontleuchte: | LEZYNE Power STVZO E115 |
| Gabel: | DVO ONYX 38 D2 |
| Gabel Federweg (mm): | 170 |
| Gewicht (kg): | 25,70 |
| Griffe: | PROCRAFT STANDARD ADVANCED |
| Herkunftsland: | DE |
| Kettenstrebenlänge (mm): | 438 |
| Körpergröße: | 150-160 cm,160-170 cm,170-175 cm,175-180 cm |
| Körpergrösse Max: | 175 |
| Körpergröße Min.: | 154 |
| Kurbelsatz: | CENTURION R Pro II Gen4 |
| Ladegerät: | BOSCH Standard Charger * 4 Ampere |
| Laufradgröße: | Sonstige |
| Lenker: | PROCRAFT Trail Pro 35 |
| Lenker Breite: | 780 |
| Lenker Griff-Winkel hinten: | 9,00 |
| Lenker Höhe: | 20 |
| Montagezustand: | Montage durch Fachwerkstatt erforderlich |
| Motor: | BOSCH Performance Line CX |
| Motor-Marke: | Bosch |
| Motor-Typ: | bis 25 km/h |
| Motorposition: | Mittelmotor |
| Nabe hinten: | SHIMANO FH-TC500-HM-B |
| Nabe vorne: | SHIMANO HB-TC500-15-B |
| Naben: | SHIMANO HB-TC500-15-B / SHIMANO FH-TC500-HM-B |
| Oberrohrlänge (mm): | 571 |
| Pedale: | VP VPE-527 |
| Radstand (mm): | 1209 |
| Rahmen: | * Material: Aluminium * 29"/27.5" * Steuerrohr: 1.5" - 1.8" tapered * Ausfallende: 12x148mm * Bremsaufnahme: Postmount 203mm * UDH Schaltauge * Rahmenkennung: TBN001A |
| Rahmen-Form: | Diamant |
| Rahmen-Hauptfarbe: | blau |
| Rahmen-Material: | Aluminium |
| Reach (mm): | 430 |
| Reifen: | MAXXIS Assegai 29x2.5" WT / MAXXIS Minion DHR II 27.5x2.5" |
| Reifen hinten: | MAXXIS Minion DHR II 27.5x2.5" |
| Reifen vorne: | MAXXIS Assegai 29x2.5" WT |
| Rückleuchte: | CENTURION Halo Mini |
| Sattel: | PROCRAFT E-Pro II |
| Sattelklemmung: | PROCRAFT SC-119A |
| Sattelstütze: | PROCRAFT Drop Ultimate Adj. |
| Schalthebel: | SHIMANO Deore XT |
| Schaltung: | SHIMANO Deore XT |
| Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
| Sitzrohrlänge (mm): | 390 |
| Sitzrohrwinkel (Grad): | 78 |
| Speichen: | PROCRAFT stainless 2.0 |
| Stack (mm): | 637 |
| Steuerrohrlänge (mm): | 110 |
| Steuerrohrwinkel (Grad): | 65 |
| Steuersatz: | ACROS AZX block-lock |
| Straßenzulassung: | Ja |
| Tretlagerabsenkung (mm): | 25 |
| Überstandshöhe (mm): | 774 |
| Vorbau: | PROCRAFT Trail Pro 35 |
| Vorbaulänge: | 40 |
| Vorbauwinkel (Grad): | 0 |
| Zahnkranz: | * Linkglide |
| Zielgruppe: | Damen,Herren,Teenager |
| Zolltarifnummer: | 87116010 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg): | 150 |
| GPSR Kontakt: | Jungherz GmbH |
| Anschrift: | Schillerstrasse 17 72202 Nagold Deutschland |
| E-Mail: | info@Centurion.com |
🔧 Wird häufig zusammen gekauft
CENTURION Lhasa R2000 E-Bike 800 Wh - Infrarot ...
Centurion Country R2000 LX ABS EP1 XL / (46.5) ...
Centurion Country R900i LX EP1 weißsilber XL (5...
Centurion Backfire R800i EQ EP3 infrarot S (40)...
Centurion Lhasa R2700i EQ E-Bike 750 Wh L 50 cm...
Centurion Lhasa R2600i EQ E-Bike 625 Wh S 40 cm...
CENTURION Lhasa R800i EQ EP2 E-Bike 750 Wh - Fo...
CENTURION Lhasa R1000 EP1 E-Bike 800 Wh - Kohle...
CENTURION Lhasa R2000 EP4 E-Bike 800 Wh - Infra...
CENTURION Numinis R3000 ABS EP1 800 Wh - Chroms...

Dein Bike verdient Original-Teile — von Deutschlands größtem Fahrradteile Shop.
Deine Vorteile bei fahrradteiole.com
Rückversand
Kundenservice
Bewertungen
auf Trustami


























































































































































